역대회장.png
기수성명재임기간
제1대김 온 순 (26졸)1953 ~ 1954
제2대홍 옥 순 (36졸)1955 ~1956
제 3 ~ 5대구 경 태 (29졸)1957 ~ 1962
제6대이 금 전 (29졸)1963 ~ 1964
제7대홍 옥 순 (36졸)1965 ~ 1966
제8 ~ 9대김 복 음 (33졸)1967 ~ 1970
제10~11대이 영 복 (37졸)1971 ~ 1974
제12대이 귀 향 (29졸)1975 ~ 1976
제15대홍 신 영 (36졸)1981 ~ 1982
제16~18대이 성 옥 (41졸)1983 ~ 1988
제19~20대홍 정 혜 (51졸)1989 ~ 1992
제21~22대김 소 인 (61졸)1993 ~ 1996
제23~24대김 영 자 (63졸)1997 ~ 2000
제25~26대김 윤 희 (68졸)2001 ~ 2004
제27~28대함 금 자 (63졸)2005 ~ 2008
제29~30대황 경 자 (71졸)2009 ~ 2012
제31~32대이 상 미 (74졸)2013 ~ 2016
제33대문 경 희 (77졸)2017 ~ 2018
제34~35대
한 미 란 (76졸)
2019 ~  2022
제36대이 채 연(80졸)2023~   현재
화살표TOP